横浜市の税理士法人を所属税理士数でランキングにしてみましたので紹介します。
横浜市内には、18の行政区がありその中の税理士法人に所属している税理士数は471人でした。(2023年4月1日時点)税理士法人に所属している平均の税理士数は2.27人です。
ですので、横浜市内では、税理士法人で所属税理士が3人以上の事務所は平均よりは大きな事務所と言えます。
こちらの資料は、日本税理士会連合会の検索サイトに掲載されている公表数字を元に作成しております。また、全国展開している事務所なども多いので、横浜市市内に所属税理士事務所がある人数を集計しております。また、横浜市内で複数の拠点がある税理士法人の場合は、日本税理士会連合会の検索サイトに掲載されている所在地の事務所名にて集計をしております。
行政区 | 人数 |
横浜市中区 | 99 |
横浜市西区 | 95 |
横浜市神奈川区 | 65 |
横浜市港北区 | 50 |
横浜市南区 | 25 |
横浜市鶴見区 | 24 |
横浜市戸塚区 | 23 |
横浜市緑区 | 19 |
横浜市港南区 | 15 |
横浜市青葉区 | 12 |
横浜市都筑区 | 12 |
横浜市金沢区 | 7 |
横浜市泉区 | 7 |
横浜市磯子区 | 6 |
横浜市保土ケ谷区 | 4 |
横浜市栄区 | 3 |
横浜市瀬谷区 | 2 |
横浜市旭区 | 0 |
行政区ごとに見ると、中区が最も多く、西区、神奈川区と続く結果でした。税理士法人がまったくない地域や1事務所のみといった地域もありますので、税理士法人に依頼を検討されている方は、できるだけ税理士法人が集まっている地域で探されることをおすすめします。
事務所名称 | 税理士数 | ランキング |
---|---|---|
税理士法人チェスター 横浜事務所 | 11 | 1位 |
朝日税理士法人 | 10 | 2位 |
税理士法人アイ・パートナーズ | 10 | 2位 |
辻・本郷税理士法人 横浜事務所 | 8 | 4位 |
横浜中央税理士法人 | 7 | 5位 |
リタ税理士法人 | 6 | 6位 |
税理士法人ユナイテッドブレインズ | 6 | 6位 |
税理士法人シンワ綜合税務 | 6 | 6位 |
税理士法人山重会計事務所 | 6 | 6位 |
税理士法人青木会計事務所 | 5 | 10位 |
税理士法人横浜総合事務所 | 5 | 10位 |
税理士法人タカノ | 5 | 10位 |
響き税理士法人 | 5 | 10位 |
安西・田中税理士法人 | 5 | 10位 |
税理士法人仲田パートナーズ会計 | 5 | 10位 |
ベイヒルズ税理士法人 | 5 | 10位 |
税理士法人YMG林会計 | 5 | 10位 |
税理士法人横浜パートナーズ | 5 | 10位 |
税理士法人小林会計事務所 | 5 | 10位 |
ビジョン税理士法人 | 5 | 10位 |
税理士法人村田由美子綜合事務所 | 4 | 21位 |
税理士法人さくら共同会計事務所 | 4 | 21位 |
戸越税理士法人 | 4 | 21位 |
アンカー税理士法人 横浜 | 4 | 21位 |
税理士法人エール 横浜支店 | 4 | 21位 |
税理士法人あすなろ | 4 | 21位 |
税理士法人山田アンドパートナーズ 横浜事務所 | 4 | 21位 |
影近総合税理士法人 | 4 | 21位 |
橘税理士法人 | 4 | 21位 |
横浜税理士法人 | 4 | 21位 |
税理士法人コンフィアンス | 4 | 21位 |
税理士法人TOTAL 横浜事務所 | 4 | 21位 |
税理士法人三保新横浜会計事務所 | 4 | 21位 |
朝日税理士法人 神奈川支社 | 4 | 21位 |
税理士法人松江税務会計 | 4 | 21位 |
税理士法人TOS佐々木会計 | 3 | 36位 |
税理士法人コンタックス | 3 | 36位 |
税理士法人横浜税務会計 | 3 | 36位 |
税理士法人オフィスコア | 3 | 36位 |
SUパートナーズ税理士法人 | 3 | 36位 |
税理士法人トップ会計事務所 横浜事務所 | 3 | 36位 |
税理士法人横浜会計事務所 | 3 | 36位 |
税理士法人横浜西口会計事務所 | 3 | 36位 |
税理士法人あおば | 3 | 36位 |
税理士法人髙澤・石井会計事務所 | 3 | 36位 |
税理士法人ハヤシパートナーズ | 3 | 36位 |
税理士法人創和パートナーズ | 3 | 36位 |
ソシアス税理士法人 | 3 | 36位 |
税理士法人尾藤会計事務所 横浜支社 | 3 | 36位 |
税理士法人Farrow Partners | 3 | 36位 |
税理士法人鈴木会計事務所 | 3 | 36位 |
税理士法人横浜合同会計 | 3 | 36位 |
税理士法人みなと財務 | 3 | 36位 |
コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 | 3 | 36位 |
日本パートナー税理士法人 横浜事務所 | 3 | 36位 |
税理士法人Face会計 | 3 | 36位 |
税理士法人岸会計 | 3 | 36位 |
税理士法人久保田会計事務所 | 3 | 36位 |
税理士法人篠崎会計 | 3 | 36位 |
あすは税理士法人 | 3 | 36位 |
税理士法人新みらい会計 | 3 | 36位 |
税理士法人シリウス長岡事務所 | 3 | 36位 |
さつき税理士法人 | 3 | 36位 |
青葉国際税理士法人 | 3 | 36位 |
税理士法人吉成会計事務所 | 3 | 36位 |
3人以上の所属税理士がいる税理士事務所をピックアップしました。1位の税理士法人チェスターは、全国に複数の拠点を有する相続特化の税理士法人で、従業員数は280人以上で所属税理士は67人です。
2位の朝日税理士法人も全国に拠点のある総合型の税理士法人で従業員数は、230人以上で所属税理士は56人です。
3位の税理士法人アイ・パートナーズは、横浜市鶴見区にある税理士法人です。従業員数39人で税理士が10名所属しており、他の地域に支店を展開していない税理士法人としては、横浜市内最大と言えます。
横浜市の税理士法人で有名な事務所といえばランドマーク税理士法人ですが、ランドマーク税理士法人の所属税理士は、東京都内の事務所の所属であることが多く、また横浜市内にも4つの事務所があり、1事務所あたりの人数は少ないといった状況でした。